DS 7 Crossback 2017–2022 vs Hyundai Tucson 2009–2015 size comparison
Hyundai Tucson 2009–2015 is 173 mm (3.8%) shorter than DS 7 Crossback 2017–2022. It is 86 mm (4.5%) narrower, 30 mm (1.8%) taller and 98 mm (3.6%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 555 L and 728 L (+173 L).
| Dimension | DS 7 Crossback 2017–2022 | Hyundai Tucson 2009–2015 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4573 mm | 4400 mm | -173 mm (-3.8%) |
| Width | 1906 mm | 1820 mm | -86 mm (-4.5%) |
| Height | 1625 mm | 1655 mm | +30 mm (+1.8%) |
| Wheelbase | 2738 mm | 2640 mm | -98 mm (-3.6%) |
| Boot | 555 L | 728 L | +173 L |
DS 7 Crossback 2017–2022 dimensions · Hyundai Tucson 2009–2015 dimensions