Dacia Spring 2019–2024 vs Renault Clio 2009–2014 size comparison
Renault Clio 2009–2014 is 298 mm (8.0%) longer than Dacia Spring 2019–2024. It is 141 mm (8.9%) wider, 19 mm (1.3%) lower and 152 mm (6.3%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 290 L and 288 L (-2 L).
| Dimension | Dacia Spring 2019–2024 | Renault Clio 2009–2014 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 3734 mm | 4032 mm | +298 mm (+8.0%) |
| Width | 1579 mm | 1720 mm | +141 mm (+8.9%) |
| Height | 1516 mm | 1497 mm | -19 mm (-1.3%) |
| Wheelbase | 2423 mm | 2575 mm | +152 mm (+6.3%) |
| Boot | 290 L | 288 L | -2 L |
Dacia Spring 2019–2024 dimensions · Renault Clio 2009–2014 dimensions