BMW i3 2013–2017 vs Renault Zoe 2012–2019 size comparison
Renault Zoe 2012–2019 is 85 mm (2.1%) longer than BMW i3 2013–2017. It is 45 mm (2.5%) narrower, 16 mm (1.0%) lower and 18 mm (0.7%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 260 L and 338 L (+78 L).
| Dimension | BMW i3 2013–2017 | Renault Zoe 2012–2019 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 3999 mm | 4084 mm | +85 mm (+2.1%) |
| Width | 1775 mm | 1730 mm | -45 mm (-2.5%) |
| Height | 1578 mm | 1562 mm | -16 mm (-1.0%) |
| Wheelbase | 2570 mm | 2588 mm | +18 mm (+0.7%) |
| Boot | 260 L | 338 L | +78 L |
BMW i3 2013–2017 dimensions · Renault Zoe 2012–2019 dimensions