Volkswagen Passat CC 2008 vs Volkswagen Passat CC 2012 size comparison
Volkswagen Passat CC 2012–2016 has the same length as Volkswagen Passat CC 2008–2011. It is the same width, the same height and the same wheelbase. Boot space with the seats up is 532 L and 532 L (0 L).
| Dimension | Volkswagen Passat CC 2008–2011 | Volkswagen Passat CC 2012–2016 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4799 mm | 4799 mm | 0 mm (0.0%) |
| Width | 1855 mm | 1855 mm | 0 mm (0.0%) |
| Height | 1417 mm | 1417 mm | 0 mm (0.0%) |
| Wheelbase | 2711 mm | 2711 mm | 0 mm (0.0%) |
| Boot | 532 L | 532 L | 0 L |
Volkswagen Passat CC 2008–2011 dimensions · Volkswagen Passat CC 2012–2016 dimensions