Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan vs XPeng P5 2021– size comparison
XPeng P5 2021– is 41 mm (0.9%) longer than Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan. It is 8 mm (0.4%) wider, 64 mm (4.4%) taller and 23 mm (0.8%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 586 L and 450 L (-136 L).
| Dimension | Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan | XPeng P5 2021– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4767 mm | 4808 mm | +41 mm (+0.9%) |
| Width | 1832 mm | 1840 mm | +8 mm (+0.4%) |
| Height | 1456 mm | 1520 mm | +64 mm (+4.4%) |
| Wheelbase | 2791 mm | 2768 mm | -23 mm (-0.8%) |
| Boot | 586 L | 450 L | -136 L |
Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan dimensions · XPeng P5 2021– dimensions