Volkswagen Passat 2014 Estate vs Volvo V70 2007 size comparison
Volvo V70 2007–2013 is 56 mm (1.2%) longer than Volkswagen Passat 2014–2019 Estate. It is 29 mm (1.6%) wider, 70 mm (4.7%) taller and 25 mm (0.9%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 650 L and 575 L (-75 L).
| Dimension | Volkswagen Passat 2014–2019 Estate | Volvo V70 2007–2013 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4767 mm | 4823 mm | +56 mm (+1.2%) |
| Width | 1832 mm | 1861 mm | +29 mm (+1.6%) |
| Height | 1477 mm | 1547 mm | +70 mm (+4.7%) |
| Wheelbase | 2791 mm | 2816 mm | +25 mm (+0.9%) |
| Boot | 650 L | 575 L | -75 L |
Volkswagen Passat 2014–2019 Estate dimensions · Volvo V70 2007–2013 dimensions