Volkswagen Passat 2005 Sedan vs Volkswagen Passat 2015 size comparison
Volkswagen Passat 2015–2019 is 110 mm (2.3%) longer than Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan. It is 14 mm (0.8%) wider, 15 mm (1.0%) taller and 94 mm (3.5%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 565 L and 450 L (-115 L).
| Dimension | Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan | Volkswagen Passat 2015–2019 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4765 mm | 4875 mm | +110 mm (+2.3%) |
| Width | 1820 mm | 1834 mm | +14 mm (+0.8%) |
| Height | 1472 mm | 1487 mm | +15 mm (+1.0%) |
| Wheelbase | 2709 mm | 2803 mm | +94 mm (+3.5%) |
| Boot | 565 L | 450 L | -115 L |
Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan dimensions · Volkswagen Passat 2015–2019 dimensions