Toyota C-HR 2019–2023 vs VinFast VF6 2025– size comparison
VinFast VF6 2025– is 113 mm (2.6%) shorter than Toyota C-HR 2019–2023. It is 24 mm (1.3%) wider, 29 mm (1.9%) taller and 90 mm (3.4%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 538 L and 423 L (-115 L).
| Dimension | Toyota C-HR 2019–2023 | VinFast VF6 2025– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4351 mm | 4238 mm | -113 mm (-2.6%) |
| Width | 1796 mm | 1820 mm | +24 mm (+1.3%) |
| Height | 1565 mm | 1594 mm | +29 mm (+1.9%) |
| Wheelbase | 2640 mm | 2730 mm | +90 mm (+3.4%) |
| Boot | 538 L | 423 L | -115 L |
Toyota C-HR 2019–2023 dimensions · VinFast VF6 2025– dimensions