Subaru Legacy 2003 vs Volkswagen Passat 2010 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2010–2014 Estate is 51 mm (1.1%) longer than Subaru Legacy 2003–2006. It is 90 mm (5.2%) wider, 46 mm (3.1%) taller and 42 mm (1.6%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 459 L and 603 L (+144 L).
| Dimension | Subaru Legacy 2003–2006 | Volkswagen Passat 2010–2014 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4720 mm | 4771 mm | +51 mm (+1.1%) |
| Width | 1730 mm | 1820 mm | +90 mm (+5.2%) |
| Height | 1470 mm | 1516 mm | +46 mm (+3.1%) |
| Wheelbase | 2670 mm | 2712 mm | +42 mm (+1.6%) |
| Boot | 459 L | 603 L | +144 L |
Subaru Legacy 2003–2006 dimensions · Volkswagen Passat 2010–2014 Estate dimensions