Renault Laguna 2007–2015 vs Volvo V70 1996–2000 size comparison
Volvo V70 1996–2000 is 81 mm (1.7%) shorter than Renault Laguna 2007–2015. It is 50 mm (2.8%) narrower, 17 mm (1.2%) lower and 92 mm (3.3%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 508 L and 420 L (-88 L).
| Dimension | Renault Laguna 2007–2015 | Volvo V70 1996–2000 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4803 mm | 4722 mm | -81 mm (-1.7%) |
| Width | 1811 mm | 1761 mm | -50 mm (-2.8%) |
| Height | 1445 mm | 1428 mm | -17 mm (-1.2%) |
| Wheelbase | 2756 mm | 2664 mm | -92 mm (-3.3%) |
| Boot | 508 L | 420 L | -88 L |
Renault Laguna 2007–2015 dimensions · Volvo V70 1996–2000 dimensions