Peugeot 508 2014–2018 vs Volkswagen Passat 2019–2023 size comparison
Volkswagen Passat 2019–2023 is 56 mm (1.2%) shorter than Peugeot 508 2014–2018. It is 4 mm (0.2%) wider, 29 mm (2.0%) taller and 31 mm (1.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 560 L and 650 L (+90 L).
| Dimension | Peugeot 508 2014–2018 | Volkswagen Passat 2019–2023 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4829 mm | 4773 mm | -56 mm (-1.2%) |
| Width | 1828 mm | 1832 mm | +4 mm (+0.2%) |
| Height | 1487 mm | 1516 mm | +29 mm (+2.0%) |
| Wheelbase | 2817 mm | 2786 mm | -31 mm (-1.1%) |
| Boot | 560 L | 650 L | +90 L |
Peugeot 508 2014–2018 dimensions · Volkswagen Passat 2019–2023 dimensions