Peugeot 407 2004 Sedan vs Volkswagen Jetta 2010 size comparison
Volkswagen Jetta 2010–2018 is 32 mm (0.7%) shorter than Peugeot 407 2004–2008 Sedan. It is 33 mm (1.8%) narrower, 6 mm (0.4%) taller and 74 mm (2.7%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 407 L and 510 L (+103 L).
| Dimension | Peugeot 407 2004–2008 Sedan | Volkswagen Jetta 2010–2018 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4676 mm | 4644 mm | -32 mm (-0.7%) |
| Width | 1811 mm | 1778 mm | -33 mm (-1.8%) |
| Height | 1447 mm | 1453 mm | +6 mm (+0.4%) |
| Wheelbase | 2725 mm | 2651 mm | -74 mm (-2.7%) |
| Boot | 407 L | 510 L | +103 L |
Peugeot 407 2004–2008 Sedan dimensions · Volkswagen Jetta 2010–2018 dimensions