Peugeot 308 2021– Estate vs Renault Laguna 1994–1998 size comparison
Renault Laguna 1994–1998 is 16 mm (0.3%) shorter than Peugeot 308 2021– Estate. It is 104 mm (5.6%) narrower, 4 mm (0.3%) taller and 62 mm (2.3%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 608 L and 520 L (-88 L).
| Dimension | Peugeot 308 2021– Estate | Renault Laguna 1994–1998 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4636 mm | 4620 mm | -16 mm (-0.3%) |
| Width | 1852 mm | 1748 mm | -104 mm (-5.6%) |
| Height | 1444 mm | 1448 mm | +4 mm (+0.3%) |
| Wheelbase | 2732 mm | 2670 mm | -62 mm (-2.3%) |
| Boot | 608 L | 520 L | -88 L |
Peugeot 308 2021– Estate dimensions · Renault Laguna 1994–1998 dimensions