Nissan Sunny 2011–2015 vs Subaru WRX 2014–2016 size comparison
Subaru WRX 2014–2016 is 170 mm (3.8%) longer than Nissan Sunny 2011–2015. It is 100 mm (5.9%) wider, 25 mm (1.7%) lower and 60 mm (2.3%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 490 L and 460 L (-30 L).
| Dimension | Nissan Sunny 2011–2015 | Subaru WRX 2014–2016 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4425 mm | 4595 mm | +170 mm (+3.8%) |
| Width | 1695 mm | 1795 mm | +100 mm (+5.9%) |
| Height | 1500 mm | 1475 mm | -25 mm (-1.7%) |
| Wheelbase | 2590 mm | 2650 mm | +60 mm (+2.3%) |
| Boot | 490 L | 460 L | -30 L |
Nissan Sunny 2011–2015 dimensions · Subaru WRX 2014–2016 dimensions