Nissan Sentra 2007–2009 vs Suzuki Ciaz 2018– size comparison
Suzuki Ciaz 2018– is 77 mm (1.7%) shorter than Nissan Sentra 2007–2009. It is 60 mm (3.4%) narrower, 36 mm (2.4%) lower and 35 mm (1.3%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 371 L and 495 L (+124 L).
| Dimension | Nissan Sentra 2007–2009 | Suzuki Ciaz 2018– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4567 mm | 4490 mm | -77 mm (-1.7%) |
| Width | 1790 mm | 1730 mm | -60 mm (-3.4%) |
| Height | 1511 mm | 1475 mm | -36 mm (-2.4%) |
| Wheelbase | 2685 mm | 2650 mm | -35 mm (-1.3%) |
| Boot | 371 L | 495 L | +124 L |
Nissan Sentra 2007–2009 dimensions · Suzuki Ciaz 2018– dimensions