NIO ET5 2022– vs Volkswagen Passat 2010–2014 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2010–2014 Estate is 19 mm (0.4%) shorter than NIO ET5 2022–. It is 140 mm (7.1%) narrower, 17 mm (1.1%) taller and 176 mm (6.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 450 L and 603 L (+153 L).
| Dimension | NIO ET5 2022– | Volkswagen Passat 2010–2014 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4790 mm | 4771 mm | -19 mm (-0.4%) |
| Width | 1960 mm | 1820 mm | -140 mm (-7.1%) |
| Height | 1499 mm | 1516 mm | +17 mm (+1.1%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2712 mm | -176 mm (-6.1%) |
| Boot | 450 L | 603 L | +153 L |
NIO ET5 2022– dimensions · Volkswagen Passat 2010–2014 Estate dimensions