NIO ET5 2022– vs Volkswagen Passat 2005–2010 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Estate is 16 mm (0.3%) shorter than NIO ET5 2022–. It is 140 mm (7.1%) narrower, 18 mm (1.2%) taller and 179 mm (6.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 450 L and 603 L (+153 L).
| Dimension | NIO ET5 2022– | Volkswagen Passat 2005–2010 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4790 mm | 4774 mm | -16 mm (-0.3%) |
| Width | 1960 mm | 1820 mm | -140 mm (-7.1%) |
| Height | 1499 mm | 1517 mm | +18 mm (+1.2%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2709 mm | -179 mm (-6.2%) |
| Boot | 450 L | 603 L | +153 L |
NIO ET5 2022– dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Estate dimensions