Mazda2 2011–2014 vs Suzuki Swift Sport 2018–2025 size comparison
Suzuki Swift Sport 2018–2025 is 30 mm (0.8%) shorter than Mazda2 2011–2014. It is 40 mm (2.4%) wider, 20 mm (1.4%) taller and 40 mm (1.6%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 250 L and 265 L (+15 L).
| Dimension | Mazda2 2011–2014 | Suzuki Swift Sport 2018–2025 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 3920 mm | 3890 mm | -30 mm (-0.8%) |
| Width | 1695 mm | 1735 mm | +40 mm (+2.4%) |
| Height | 1475 mm | 1495 mm | +20 mm (+1.4%) |
| Wheelbase | 2490 mm | 2450 mm | -40 mm (-1.6%) |
| Boot | 250 L | 265 L | +15 L |
Mazda2 2011–2014 dimensions · Suzuki Swift Sport 2018–2025 dimensions