Kia Mohave 2019– vs Toyota Crown Sport 2023– size comparison
Toyota Crown Sport 2023– is 210 mm (4.3%) shorter than Kia Mohave 2019–. It is 40 mm (2.1%) narrower, 225 mm (12.6%) lower and 125 mm (4.3%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 350 L and 397 L (+47 L).
| Dimension | Kia Mohave 2019– | Toyota Crown Sport 2023– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4930 mm | 4720 mm | -210 mm (-4.3%) |
| Width | 1920 mm | 1880 mm | -40 mm (-2.1%) |
| Height | 1790 mm | 1565 mm | -225 mm (-12.6%) |
| Wheelbase | 2895 mm | 2770 mm | -125 mm (-4.3%) |
| Boot | 350 L | 397 L | +47 L |
Kia Mohave 2019– dimensions · Toyota Crown Sport 2023– dimensions