Jaguar XF 2015–2020 Sedan vs Peugeot 508L 2019– size comparison
Peugeot 508L 2019– is 84 mm (1.7%) shorter than Jaguar XF 2015–2020 Sedan. It is 132 mm (6.6%) narrower, 2 mm (0.1%) lower and 112 mm (3.8%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 540 L and 513 L (-27 L).
| Dimension | Jaguar XF 2015–2020 Sedan | Peugeot 508L 2019– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4954 mm | 4870 mm | -84 mm (-1.7%) |
| Width | 1987 mm | 1855 mm | -132 mm (-6.6%) |
| Height | 1457 mm | 1455 mm | -2 mm (-0.1%) |
| Wheelbase | 2960 mm | 2848 mm | -112 mm (-3.8%) |
| Boot | 540 L | 513 L | -27 L |
Jaguar XF 2015–2020 Sedan dimensions · Peugeot 508L 2019– dimensions