JAC J7 2019– vs Volkswagen Passat 2015–2019 size comparison
Volkswagen Passat 2015–2019 is 103 mm (2.2%) longer than JAC J7 2019–. It is 14 mm (0.8%) wider, 5 mm (0.3%) lower and 43 mm (1.6%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 540 L and 450 L (-90 L).
| Dimension | JAC J7 2019– | Volkswagen Passat 2015–2019 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4772 mm | 4875 mm | +103 mm (+2.2%) |
| Width | 1820 mm | 1834 mm | +14 mm (+0.8%) |
| Height | 1492 mm | 1487 mm | -5 mm (-0.3%) |
| Wheelbase | 2760 mm | 2803 mm | +43 mm (+1.6%) |
| Boot | 540 L | 450 L | -90 L |
JAC J7 2019– dimensions · Volkswagen Passat 2015–2019 dimensions