Hyundai Tucson 2009–2015 vs Volkswagen ID.4 2020– size comparison
Volkswagen ID.4 2020– is 184 mm (4.2%) longer than Hyundai Tucson 2009–2015. It is 32 mm (1.8%) wider, 21 mm (1.3%) lower and 131 mm (5.0%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 728 L and 543 L (-185 L).
| Dimension | Hyundai Tucson 2009–2015 | Volkswagen ID.4 2020– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4400 mm | 4584 mm | +184 mm (+4.2%) |
| Width | 1820 mm | 1852 mm | +32 mm (+1.8%) |
| Height | 1655 mm | 1634 mm | -21 mm (-1.3%) |
| Wheelbase | 2640 mm | 2771 mm | +131 mm (+5.0%) |
| Boot | 728 L | 543 L | -185 L |
Hyundai Tucson 2009–2015 dimensions · Volkswagen ID.4 2020– dimensions