Hyundai Tucson 2009 vs Toyota Highlander 2000 size comparison
Toyota Highlander 2000–2004 is 284 mm (6.5%) longer than Hyundai Tucson 2009–2015. It is 6 mm (0.3%) wider, 24 mm (1.5%) taller and 75 mm (2.8%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 728 L and 1090 L (+362 L).
| Dimension | Hyundai Tucson 2009–2015 | Toyota Highlander 2000–2004 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4400 mm | 4684 mm | +284 mm (+6.5%) |
| Width | 1820 mm | 1826 mm | +6 mm (+0.3%) |
| Height | 1655 mm | 1679 mm | +24 mm (+1.5%) |
| Wheelbase | 2640 mm | 2715 mm | +75 mm (+2.8%) |
| Boot | 728 L | 1090 L | +362 L |
Hyundai Tucson 2009–2015 dimensions · Toyota Highlander 2000–2004 dimensions