Hyundai Tucson 2009 vs Subaru XV Crosstrek 2012 size comparison
Subaru XV Crosstrek 2012–2017 is 50 mm (1.1%) longer than Hyundai Tucson 2009–2015. It is 40 mm (2.2%) narrower, 40 mm (2.4%) lower and 5 mm (0.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 728 L and 632 L (-96 L).
| Dimension | Hyundai Tucson 2009–2015 | Subaru XV Crosstrek 2012–2017 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4400 mm | 4450 mm | +50 mm (+1.1%) |
| Width | 1820 mm | 1780 mm | -40 mm (-2.2%) |
| Height | 1655 mm | 1615 mm | -40 mm (-2.4%) |
| Wheelbase | 2640 mm | 2635 mm | -5 mm (-0.2%) |
| Boot | 728 L | 632 L | -96 L |
Hyundai Tucson 2009–2015 dimensions · Subaru XV Crosstrek 2012–2017 dimensions