Hyundai Tucson 2009–2015 vs Subaru Forester 2024– size comparison
Subaru Forester 2024– is 255 mm (5.8%) longer than Hyundai Tucson 2009–2015. It is 10 mm (0.5%) wider, 75 mm (4.5%) taller and 30 mm (1.1%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 728 L and 838 L (+110 L).
| Dimension | Hyundai Tucson 2009–2015 | Subaru Forester 2024– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4400 mm | 4655 mm | +255 mm (+5.8%) |
| Width | 1820 mm | 1830 mm | +10 mm (+0.5%) |
| Height | 1655 mm | 1730 mm | +75 mm (+4.5%) |
| Wheelbase | 2640 mm | 2670 mm | +30 mm (+1.1%) |
| Boot | 728 L | 838 L | +110 L |
Hyundai Tucson 2009–2015 dimensions · Subaru Forester 2024– dimensions