Hyundai Tucson 2004–2009 vs Peugeot 2008 2019–2022 size comparison
Peugeot 2008 2019–2022 is 25 mm (0.6%) shorter than Hyundai Tucson 2004–2009. It is 25 mm (1.4%) narrower, 200 mm (11.6%) lower and 25 mm (1.0%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 644 L and 434 L (-210 L).
| Dimension | Hyundai Tucson 2004–2009 | Peugeot 2008 2019–2022 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4325 mm | 4300 mm | -25 mm (-0.6%) |
| Width | 1795 mm | 1770 mm | -25 mm (-1.4%) |
| Height | 1730 mm | 1530 mm | -200 mm (-11.6%) |
| Wheelbase | 2630 mm | 2605 mm | -25 mm (-1.0%) |
| Boot | 644 L | 434 L | -210 L |
Hyundai Tucson 2004–2009 dimensions · Peugeot 2008 2019–2022 dimensions