Hyundai The All New Palisade 2025 vs Mazda CX-9 2013 size comparison
Mazda CX-9 2013–2015 is 36 mm (0.7%) longer than Hyundai The All New Palisade 2025–. It is 44 mm (2.2%) narrower, 77 mm (4.3%) lower and 95 mm (3.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 348 L and 487 L (+139 L).
| Dimension | Hyundai The All New Palisade 2025– | Mazda CX-9 2013–2015 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 5060 mm | 5096 mm | +36 mm (+0.7%) |
| Width | 1980 mm | 1936 mm | -44 mm (-2.2%) |
| Height | 1805 mm | 1728 mm | -77 mm (-4.3%) |
| Wheelbase | 2970 mm | 2875 mm | -95 mm (-3.2%) |
| Boot | 348 L | 487 L | +139 L |
Hyundai The All New Palisade 2025– dimensions · Mazda CX-9 2013–2015 dimensions