Palisade 2022 vs Hilux SW4 2016 size comparison
Toyota Hilux SW4 2016– (8th generation, current facelift) is 201 mm (4.0%) shorter than Hyundai Palisade 2022–2024. It is 121 mm (6.1%) narrower, 85 mm (4.9%) taller and 156 mm (5.4%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 510 L and 500 L (-10 L).
| Dimension | Hyundai Palisade 2022–2024 | Toyota Hilux SW4 2016– (8th generation, current facelift) | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4996 mm | 4795 mm | -201 mm (-4.0%) |
| Width | 1976 mm | 1855 mm | -121 mm (-6.1%) |
| Height | 1750 mm | 1835 mm | +85 mm (+4.9%) |
| Wheelbase | 2901 mm | 2745 mm | -156 mm (-5.4%) |
| Boot | 510 L | 500 L | -10 L |
Hyundai Palisade 2022–2024 dimensions · Toyota Hilux SW4 2016– (8th generation, current facelift) dimensions