Hyundai i40 2011 vs Volkswagen Passat 2005 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Estate is 1 mm (0.0%) shorter than Hyundai i40 2011–2019. It is 5 mm (0.3%) wider, 47 mm (3.2%) taller and 61 mm (2.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 553 L and 603 L (+50 L).
| Dimension | Hyundai i40 2011–2019 | Volkswagen Passat 2005–2010 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4775 mm | 4774 mm | -1 mm (-0.0%) |
| Width | 1815 mm | 1820 mm | +5 mm (+0.3%) |
| Height | 1470 mm | 1517 mm | +47 mm (+3.2%) |
| Wheelbase | 2770 mm | 2709 mm | -61 mm (-2.2%) |
| Boot | 553 L | 603 L | +50 L |
Hyundai i40 2011–2019 dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Estate dimensions