Hyundai i30 2020–2024 vs Volkswagen Passat 1977–1980 size comparison
Volkswagen Passat 1977–1980 is 50 mm (1.2%) shorter than Hyundai i30 2020–2024. It is 180 mm (10.0%) narrower, 95 mm (6.5%) lower and 180 mm (6.8%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 395 L and 470 L (+75 L).
| Dimension | Hyundai i30 2020–2024 | Volkswagen Passat 1977–1980 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4340 mm | 4290 mm | -50 mm (-1.2%) |
| Width | 1795 mm | 1615 mm | -180 mm (-10.0%) |
| Height | 1455 mm | 1360 mm | -95 mm (-6.5%) |
| Wheelbase | 2650 mm | 2470 mm | -180 mm (-6.8%) |
| Boot | 395 L | 470 L | +75 L |
Hyundai i30 2020–2024 dimensions · Volkswagen Passat 1977–1980 dimensions