Hyundai i30 2006–2012 vs Suzuki SX4 2009–2014 size comparison
Suzuki SX4 2009–2014 is 95 mm (2.2%) shorter than Hyundai i30 2006–2012. It is 20 mm (1.1%) narrower, 125 mm (8.4%) taller and 150 mm (5.7%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 340 L and 270 L (-70 L).
| Dimension | Hyundai i30 2006–2012 | Suzuki SX4 2009–2014 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4245 mm | 4150 mm | -95 mm (-2.2%) |
| Width | 1775 mm | 1755 mm | -20 mm (-1.1%) |
| Height | 1480 mm | 1605 mm | +125 mm (+8.4%) |
| Wheelbase | 2650 mm | 2500 mm | -150 mm (-5.7%) |
| Boot | 340 L | 270 L | -70 L |
Hyundai i30 2006–2012 dimensions · Suzuki SX4 2009–2014 dimensions