Honda Passport 2019–2021 vs Toyota 4Runner 2014–2024 size comparison
Toyota 4Runner 2014–2024 is 8 mm (0.2%) shorter than Honda Passport 2019–2021. It is 71 mm (3.6%) narrower, 3 mm (0.2%) lower and 30 mm (1.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 1167 L and 1337 L (+170 L).
| Dimension | Honda Passport 2019–2021 | Toyota 4Runner 2014–2024 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4839 mm | 4831 mm | -8 mm (-0.2%) |
| Width | 1996 mm | 1925 mm | -71 mm (-3.6%) |
| Height | 1819 mm | 1816 mm | -3 mm (-0.2%) |
| Wheelbase | 2819 mm | 2789 mm | -30 mm (-1.1%) |
| Boot | 1167 L | 1337 L | +170 L |
Honda Passport 2019–2021 dimensions · Toyota 4Runner 2014–2024 dimensions