Honda Passport 2019–2021 vs Mazda CX-50 2022– size comparison
Mazda CX-50 2022– is 119 mm (2.5%) shorter than Honda Passport 2019–2021. It is 76 mm (3.8%) narrower, 206 mm (11.3%) lower and 4 mm (0.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 1167 L and 889 L (-278 L).
| Dimension | Honda Passport 2019–2021 | Mazda CX-50 2022– | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4839 mm | 4720 mm | -119 mm (-2.5%) |
| Width | 1996 mm | 1920 mm | -76 mm (-3.8%) |
| Height | 1819 mm | 1613 mm | -206 mm (-11.3%) |
| Wheelbase | 2819 mm | 2815 mm | -4 mm (-0.1%) |
| Boot | 1167 L | 889 L | -278 L |
Honda Passport 2019–2021 dimensions · Mazda CX-50 2022– dimensions