Honda Civic 2025– Sedan vs Volkswagen Passat 1996–2000 size comparison
Volkswagen Passat 1996–2000 is 3 mm (0.1%) shorter than Honda Civic 2025– Sedan. It is 62 mm (3.4%) narrower, 44 mm (3.1%) taller and 32 mm (1.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 478 L and 475 L (-3 L).
| Dimension | Honda Civic 2025– Sedan | Volkswagen Passat 1996–2000 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4678 mm | 4675 mm | -3 mm (-0.1%) |
| Width | 1802 mm | 1740 mm | -62 mm (-3.4%) |
| Height | 1415 mm | 1459 mm | +44 mm (+3.1%) |
| Wheelbase | 2735 mm | 2703 mm | -32 mm (-1.2%) |
| Boot | 478 L | 475 L | -3 L |
Honda Civic 2025– Sedan dimensions · Volkswagen Passat 1996–2000 dimensions