Honda Civic 2016–2022 sedan vs Nissan Sunny 2011–2015 size comparison
Nissan Sunny 2011–2015 is 223 mm (4.8%) shorter than Honda Civic 2016–2022 sedan. It is 104 mm (5.8%) narrower, 84 mm (5.9%) taller and 108 mm (4.0%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 519 L and 490 L (-29 L).
| Dimension | Honda Civic 2016–2022 sedan | Nissan Sunny 2011–2015 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4648 mm | 4425 mm | -223 mm (-4.8%) |
| Width | 1799 mm | 1695 mm | -104 mm (-5.8%) |
| Height | 1416 mm | 1500 mm | +84 mm (+5.9%) |
| Wheelbase | 2698 mm | 2590 mm | -108 mm (-4.0%) |
| Boot | 519 L | 490 L | -29 L |
Honda Civic 2016–2022 sedan dimensions · Nissan Sunny 2011–2015 dimensions