Accord 2008 sedan vs Passat 2014 Sedan size comparison
Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan is 41 mm (0.9%) longer than Honda Accord 2008–2015 sedan. It is 8 mm (0.4%) narrower, 16 mm (1.1%) taller and 86 mm (3.2%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 467 L and 586 L (+119 L).
| Dimension | Honda Accord 2008–2015 sedan | Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4726 mm | 4767 mm | +41 mm (+0.9%) |
| Width | 1840 mm | 1832 mm | -8 mm (-0.4%) |
| Height | 1440 mm | 1456 mm | +16 mm (+1.1%) |
| Wheelbase | 2705 mm | 2791 mm | +86 mm (+3.2%) |
| Boot | 467 L | 586 L | +119 L |
Honda Accord 2008–2015 sedan dimensions · Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan dimensions