Honda Accord 2008–2015 sedan vs Saab 9-5 2005–2009 size comparison
Saab 9-5 2005–2009 is 110 mm (2.3%) longer than Honda Accord 2008–2015 sedan. It is 48 mm (2.6%) narrower, 8 mm (0.6%) taller and 2 mm (0.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 467 L and 500 L (+33 L).
| Dimension | Honda Accord 2008–2015 sedan | Saab 9-5 2005–2009 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4726 mm | 4836 mm | +110 mm (+2.3%) |
| Width | 1840 mm | 1792 mm | -48 mm (-2.6%) |
| Height | 1440 mm | 1448 mm | +8 mm (+0.6%) |
| Wheelbase | 2705 mm | 2703 mm | -2 mm (-0.1%) |
| Boot | 467 L | 500 L | +33 L |
Honda Accord 2008–2015 sedan dimensions · Saab 9-5 2005–2009 dimensions