Honda Accord 2008–2015 sedan vs Lexus ES 2006–2009 size comparison
Lexus ES 2006–2009 is 128 mm (2.7%) longer than Honda Accord 2008–2015 sedan. It is 19 mm (1.0%) narrower, 10 mm (0.7%) taller and 71 mm (2.6%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 467 L and 416 L (-51 L).
| Dimension | Honda Accord 2008–2015 sedan | Lexus ES 2006–2009 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4726 mm | 4854 mm | +128 mm (+2.7%) |
| Width | 1840 mm | 1821 mm | -19 mm (-1.0%) |
| Height | 1440 mm | 1450 mm | +10 mm (+0.7%) |
| Wheelbase | 2705 mm | 2776 mm | +71 mm (+2.6%) |
| Boot | 467 L | 416 L | -51 L |
Honda Accord 2008–2015 sedan dimensions · Lexus ES 2006–2009 dimensions