Honda Accord 2007–2012 Sedan vs Saab 9-5 1997–2001 size comparison
Saab 9-5 1997–2001 is 125 mm (2.5%) shorter than Honda Accord 2007–2012 Sedan. It is 54 mm (2.9%) narrower, 27 mm (1.8%) lower and 97 mm (3.5%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 397 L and 500 L (+103 L).
| Dimension | Honda Accord 2007–2012 Sedan | Saab 9-5 1997–2001 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4930 mm | 4805 mm | -125 mm (-2.5%) |
| Width | 1846 mm | 1792 mm | -54 mm (-2.9%) |
| Height | 1476 mm | 1449 mm | -27 mm (-1.8%) |
| Wheelbase | 2800 mm | 2703 mm | -97 mm (-3.5%) |
| Boot | 397 L | 500 L | +103 L |
Honda Accord 2007–2012 Sedan dimensions · Saab 9-5 1997–2001 dimensions