Honda Accord 2007 Sedan vs Jaguar XF 2015 Sedan size comparison
Jaguar XF 2015–2020 Sedan is 24 mm (0.5%) longer than Honda Accord 2007–2012 Sedan. It is 141 mm (7.6%) wider, 19 mm (1.3%) lower and 160 mm (5.7%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 397 L and 540 L (+143 L).
| Dimension | Honda Accord 2007–2012 Sedan | Jaguar XF 2015–2020 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4930 mm | 4954 mm | +24 mm (+0.5%) |
| Width | 1846 mm | 1987 mm | +141 mm (+7.6%) |
| Height | 1476 mm | 1457 mm | -19 mm (-1.3%) |
| Wheelbase | 2800 mm | 2960 mm | +160 mm (+5.7%) |
| Boot | 397 L | 540 L | +143 L |
Honda Accord 2007–2012 Sedan dimensions · Jaguar XF 2015–2020 Sedan dimensions