Honda Accord 2007 Sedan vs Hyundai Sonata 2019 size comparison
Hyundai Sonata 2019–2023 is 30 mm (0.6%) shorter than Honda Accord 2007–2012 Sedan. It is 14 mm (0.8%) wider, 31 mm (2.1%) lower and 40 mm (1.4%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 397 L and 453 L (+56 L).
| Dimension | Honda Accord 2007–2012 Sedan | Hyundai Sonata 2019–2023 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4930 mm | 4900 mm | -30 mm (-0.6%) |
| Width | 1846 mm | 1860 mm | +14 mm (+0.8%) |
| Height | 1476 mm | 1445 mm | -31 mm (-2.1%) |
| Wheelbase | 2800 mm | 2840 mm | +40 mm (+1.4%) |
| Boot | 397 L | 453 L | +56 L |
Honda Accord 2007–2012 Sedan dimensions · Hyundai Sonata 2019–2023 dimensions