Accord 2008 Estate vs Passat 2005 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Estate is 24 mm (0.5%) longer than Honda Accord 2008–2015 Estate. It is 20 mm (1.1%) narrower, 47 mm (3.2%) taller and 4 mm (0.1%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 406 L and 603 L (+197 L).
| Dimension | Honda Accord 2008–2015 Estate | Volkswagen Passat 2005–2010 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4750 mm | 4774 mm | +24 mm (+0.5%) |
| Width | 1840 mm | 1820 mm | -20 mm (-1.1%) |
| Height | 1470 mm | 1517 mm | +47 mm (+3.2%) |
| Wheelbase | 2705 mm | 2709 mm | +4 mm (+0.1%) |
| Boot | 406 L | 603 L | +197 L |
Honda Accord 2008–2015 Estate dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Estate dimensions