Honda Accord 2006 vs Volkswagen Passat 2014 Sedan size comparison
Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan is 87 mm (1.8%) shorter than Honda Accord 2006–2007. It is 13 mm (0.7%) wider, 3 mm (0.2%) taller and 50 mm (1.8%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 396 L and 586 L (+190 L).
| Dimension | Honda Accord 2006–2007 | Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4854 mm | 4767 mm | -87 mm (-1.8%) |
| Width | 1819 mm | 1832 mm | +13 mm (+0.7%) |
| Height | 1453 mm | 1456 mm | +3 mm (+0.2%) |
| Wheelbase | 2741 mm | 2791 mm | +50 mm (+1.8%) |
| Boot | 396 L | 586 L | +190 L |
Honda Accord 2006–2007 dimensions · Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan dimensions