Fiat Punto 1993–1999 vs Volkswagen Golf 1974–1983 size comparison
Volkswagen Golf 1974–1983 is 65 mm (1.7%) shorter than Fiat Punto 1993–1999. It is 15 mm (0.9%) narrower, 40 mm (2.8%) lower and 50 mm (2.0%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 275 L and 320 L (+45 L).
| Dimension | Fiat Punto 1993–1999 | Volkswagen Golf 1974–1983 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 3770 mm | 3705 mm | -65 mm (-1.7%) |
| Width | 1625 mm | 1610 mm | -15 mm (-0.9%) |
| Height | 1450 mm | 1410 mm | -40 mm (-2.8%) |
| Wheelbase | 2450 mm | 2400 mm | -50 mm (-2.0%) |
| Boot | 275 L | 320 L | +45 L |
Fiat Punto 1993–1999 dimensions · Volkswagen Golf 1974–1983 dimensions