BMW Série 1 2024– vs Suzuki SX4 2009–2014 size comparison
Suzuki SX4 2009–2014 is 211 mm (4.8%) shorter than BMW Série 1 2024–. It is 45 mm (2.5%) narrower, 146 mm (10.0%) taller and 170 mm (6.4%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 300 L and 270 L (-30 L).
| Dimension | BMW Série 1 2024– | Suzuki SX4 2009–2014 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4361 mm | 4150 mm | -211 mm (-4.8%) |
| Width | 1800 mm | 1755 mm | -45 mm (-2.5%) |
| Height | 1459 mm | 1605 mm | +146 mm (+10.0%) |
| Wheelbase | 2670 mm | 2500 mm | -170 mm (-6.4%) |
| Boot | 300 L | 270 L | -30 L |
BMW Série 1 2024– dimensions · Suzuki SX4 2009–2014 dimensions