BMW M3 2023– vs Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan is 30 mm (0.6%) shorter than BMW M3 2023–. It is 98 mm (5.1%) narrower, 34 mm (2.4%) taller and 148 mm (5.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 480 L and 565 L (+85 L).
| Dimension | BMW M3 2023– | Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4795 mm | 4765 mm | -30 mm (-0.6%) |
| Width | 1918 mm | 1820 mm | -98 mm (-5.1%) |
| Height | 1438 mm | 1472 mm | +34 mm (+2.4%) |
| Wheelbase | 2857 mm | 2709 mm | -148 mm (-5.2%) |
| Boot | 480 L | 565 L | +85 L |
BMW M3 2023– dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Sedan dimensions