7 2008 bmw 7 2009 sedan 730d vs Continental 2017 size comparison
Lincoln Continental 2017–2020 is 44 mm (0.9%) longer than BMW 7 Series 2008–2012 bmw 7 series 2009 sedan 730d. It is 11 mm (0.6%) wider, 7 mm (0.5%) taller and 75 mm (2.4%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 500 L and 473 L (-27 L).
| Dimension | BMW 7 Series 2008–2012 bmw 7 series 2009 sedan 730d | Lincoln Continental 2017–2020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 5072 mm | 5116 mm | +44 mm (+0.9%) |
| Width | 1902 mm | 1913 mm | +11 mm (+0.6%) |
| Height | 1479 mm | 1486 mm | +7 mm (+0.5%) |
| Wheelbase | 3070 mm | 2995 mm | -75 mm (-2.4%) |
| Boot | 500 L | 473 L | -27 L |
BMW 7 Series 2008–2012 bmw 7 series 2009 sedan 730d dimensions · Lincoln Continental 2017–2020 dimensions