BMW 7 Series 1986–1994 vs Volkswagen Passat 2015–2019 size comparison
Volkswagen Passat 2015–2019 is 35 mm (0.7%) shorter than BMW 7 Series 1986–1994. It is 11 mm (0.6%) narrower, 76 mm (5.4%) taller and 29 mm (1.0%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 500 L and 450 L (-50 L).
| Dimension | BMW 7 Series 1986–1994 | Volkswagen Passat 2015–2019 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4910 mm | 4875 mm | -35 mm (-0.7%) |
| Width | 1845 mm | 1834 mm | -11 mm (-0.6%) |
| Height | 1411 mm | 1487 mm | +76 mm (+5.4%) |
| Wheelbase | 2832 mm | 2803 mm | -29 mm (-1.0%) |
| Boot | 500 L | 450 L | -50 L |
BMW 7 Series 1986–1994 dimensions · Volkswagen Passat 2015–2019 dimensions