5 Series Touring 2017 vs Passat 2005 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Estate is 169 mm (3.4%) shorter than BMW 5 Series Touring 2017–2020. It is 48 mm (2.6%) narrower, 19 mm (1.3%) taller and 266 mm (8.9%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 570 L and 603 L (+33 L).
| Dimension | BMW 5 Series Touring 2017–2020 | Volkswagen Passat 2005–2010 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4943 mm | 4774 mm | -169 mm (-3.4%) |
| Width | 1868 mm | 1820 mm | -48 mm (-2.6%) |
| Height | 1498 mm | 1517 mm | +19 mm (+1.3%) |
| Wheelbase | 2975 mm | 2709 mm | -266 mm (-8.9%) |
| Boot | 570 L | 603 L | +33 L |
BMW 5 Series Touring 2017–2020 dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Estate dimensions