5 Series 2020 Estate vs Passat 2005 Estate size comparison
Volkswagen Passat 2005–2010 Estate is 189 mm (3.8%) shorter than BMW 5 Series 2020–2023 Estate. It is 48 mm (2.6%) narrower, 19 mm (1.3%) taller and 266 mm (8.9%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 560 L and 603 L (+43 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2020–2023 Estate | Volkswagen Passat 2005–2010 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4774 mm | -189 mm (-3.8%) |
| Width | 1868 mm | 1820 mm | -48 mm (-2.6%) |
| Height | 1498 mm | 1517 mm | +19 mm (+1.3%) |
| Wheelbase | 2975 mm | 2709 mm | -266 mm (-8.9%) |
| Boot | 560 L | 603 L | +43 L |
BMW 5 Series 2020–2023 Estate dimensions · Volkswagen Passat 2005–2010 Estate dimensions